בשליחת טופס זה, אתה מסכים לעיבוד המידע האישי שלך כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.
על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה , מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):
על פי הרגולציה, השקעה במסלול זה זמינה למשקיעים כשירים בלבד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק. כדי להמשיך ולעיין בפרטי המסלול, יש לאשר כי אתם עומדים בתנאים הנדרשים.
על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה , מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):
לתשומת לבך, האתר משתמש בקבצי cookies וטכנולוגיות ניטור נוספות של הגלישה והשימוש באתר, לרבות של צד שלישי, כדי לספק חווית גלישה טובה יותר, מותאמת, וכן לשם מטרות שיווקיות, פרסומיות, והתאמות התוכן וניתוח של מאפייני הגלישה באתר. המידע שנאסף אודות שימושי הגלישה, משותף עם צדדים שלישיים. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף בנושא הנכם מוזמנים לעיין בתנאי השימוש שלנו.
בשליחת טופס זה, אתה מסכים לעיבוד המידע האישי שלך כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.
תוכלו כעת לעיין בפרטי המסלול המלא, הכוללים את תנאי ההשקעה, העלויות, הפדיון הצפוי, והביטחונות המגנים על המשקיעים.
על פי הרגולציה, השקעה במסלול זה זמינה למשקיעים כשירים בלבד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק. כדי להמשיך ולעיין בפרטי המסלול, יש לאשר כי אתם עומדים בתנאים הנדרשים.
שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קניית הפוליסה | 17,700$ | ||||||||
תשלום חודשי | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ | 0.00$ |
תשלום שנתי | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
סה"כ השקעה | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ | 17,700$ |
דמי ביטוח | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ | 42,480$ |
יתרת רווח | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ | 24,780$ |
תשואה שנתית | 140.00% | 54.92% | 33.89% | 24.47% | 19.14% | 15.71% | 13.32% | 11.56% | 10.22% |
תשואה כללית | 140.00% | 140.00% | 140.00% | 140.00% | 140.00% | 140.00% | 140.00% | 140.00% | 140.00% |
שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | שנה 7 | שנה 8 | שנה 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קניית הפוליסה | 7,723$ | ||||||||
תשלום חודשי | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ | 169.79$ |
תשלום שנתי | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ | 2,037$ |
סה"כ השקעה | 9,760$ | 11,798$ | 13,835$ | 15,873$ | 17,910$ | 19,948$ | 21,985$ | 24,023$ | 26,060$ |
דמי ביטוח | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ | 50,768$ |
יתרת רווח | 41,008$ | 38,970$ | 36,933$ | 34,895$ | 32,858$ | 30,820$ | 28,783$ | 26,745$ | 24,708$ |
תשואה שנתית | 420.14% | 117.87% | 62.73% | 40.65% | 28.92% | 21.69% | 16.81% | 13.31% | 10.68% |
תשואה כללית | 420.14% | 330.32% | 266.94% | 219.84% | 183.46% | 154.51% | 130.92% | 111.33% | 94.81% |
תוכלו כעת לעיין בפרטי המסלול המלא, הכוללים את תנאי ההשקעה, העלויות, הפדיון הצפוי, והביטחונות המגנים על המשקיעים.